
Värdeutveckling
Fonder | 23 juni 2022 | Månad | I år | 1 år | 3 år | NAV |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Cross Bear | +0,69% | +9,13% | +19,96% | +10,18% | -28,57% | 49,12 |
Nordic Cross Bull | -1,09% | -14,46% | -31,53% | -23,15% | +25,87% | 160,50 |
Fonder | 22 juni 2022 | Månad | I år | 1 år | 3 år | NAV |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Cross Credit Edge (A-klass) | -0,02% | -2,68% | -14,09% | -15,15% | -9,71% | 91,99 |
Nordic Cross Stable Return (R-klass) | -1,83% | -2,03% | -13,64% | -10,51% | +12,91% | 114,58 |
Nordic Cross Total Return Bond (R-klass) | -0,21% | -3,08% | -8,45% | -7,79% | -0,62% | 100,81 |
Fonder | 21 juni 2022 | Månad | I år | 1 år | 3 år | NAV |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass) | -0,83% | -2,22% | -23,18% | -19,27% | +7,49% | 116,13 |
NCAM balanserad (I-klass)
Nordic Cross tog över förvaltningen 1 mars 2019
helår % | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15,23% | 0,75% | 3,28% | -2,74% | 1,63% | 2,28% | -0,53% | 0,75% | 0,70% | 0,88% | 0,84% | ||
2020 | 5,03% | 1,40% | -3,89% | -7,62% | 5,54% | 0,91% | 0,87% | 1,22% | 3,07% | 1,33% | -1,91% | 3,40% | 0,74% |
2021 | 14,69% | 2,00% | 0,79% | 3,31% | 1,15% | -0,1% | 1,84% | 1,0% | 1,50% | -2,3% | 1,32% | 2,4% | 1,61 % |
2022 | -9,9% | -4,14% | -2,2% | 0,7% | -2,7% | -1,8% |