
Värdeutveckling
Fonder | 26 januari 2021 | Månad | I år | 1 år | 3 år | NAV |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Cross Bear | -0,63% | -4,92% | -4,92% | -16,36% | -35,09% | 50,92 |
Nordic Cross Bull | +1,03% | +8,58% | +8,58% | +14,20% | +48,05% | 170,65 |
Nordic Cross Credit Edge (A-klass) | -0,13% | +0,85% | +0,85% | +0,85% | – | 105,96 |
Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass) | -0,57% | +3,36% | +3,36% | +30,98% | +45,60% | 145,66 |
Nordic Cross Stable Return (R-klass) | +0,64% | +1,23% | +1,23% | +25,14% | +32,30% | 134,54 |
Nordic Cross Total Return Bond (R-klass) | -0,02% | +0,42% | +0,42% | +4,13% | +6,65% | 107,23 |
NCAM balanserad
Nordic Cross tog över förvaltningen 1 mars 2019
helår % | FFM (MSEK) | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15,15% | 1151MSEK | US | US | 0,42% | 3,28% | -2,73% | 1,63% | 2,28% | -0,53% | 0,75% | 0,70% | 0,88% | 0,84% |
2020 | 3,98% | 1040 MSEK | 2,30% | -3,88% | -7,96% | 5,54% | 0,91% | 0,87% | 0,91% | 1,17% | 1,33% | -1,91% | 3,40% | 1,03% |